검색필터
날짜 선택
방문견적

방문견적

전화견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 가정이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 35평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-09-21 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 부천시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-09-21 | 보관이사 | 서울 강서구 | 서울 강서구 | 14평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-09-21 | 원룸/소형이사 | 경기 양주시 | 경기 양주시 | 14평 이하 | 18층 | 0/1 | |
| 2026-09-23 | 가정이사 | 경기 파주시 | 경기 고양시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-09-28 | 가정이사 | 서울 영등포구 | 경기 오산시 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-09-28 | 가정이사 | 충남 공주시 | 충남 공주시 | 35평 이하 | 5층 | 1/1 | 입찰마감 |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 경기 고양시 | 서울 강서구 | 25평 이하 | 25층 이상 | 0/2 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 서울 관악구 | 서울 동작구 | 35평 이하 | 10층 | 0/2 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 서울 동작구 | 서울 송파구 | 25평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-09-29 | 가정이사 | 서울 양천구 | 서울 강남구 | 35평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 동작구 | 35평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 25평 이하 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 대전 동구 | 대전 동구 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 가평군 | 경기 가평군 | 25평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 서울 은평구 | 경기 고양시 | 35평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 부산 사하구 | 부산 수영구 | 25평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 35평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 25평 이하 | 17층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.