검색필터
날짜 선택
이사일 26.06.29(월) 전화견적
이사일 26.06.29(월) 방문견적
이사일 26.06.29(월) 전화견적
이사일 26.06.30(화) 전화견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.07.01(수) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 전화견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.05(일) 전화견적
이사일 26.07.05(일) 방문견적
이사일 26.07.07(화) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 보관이사 | 대전 유성구 | 충남 논산시 | 10평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-06-29 | 가정이사 | 충북 영동군 | 대전 서구 | 35평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-06-29 | 원룸/소형이사 | 대전 중구 | 대전 중구 | 10평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 원룸/소형이사 | 대전 서구 | 서울 서초구 | 10평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 경기 용인시 | 경기 용인시 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 서울 중구 | 경기 고양시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-01 | 원룸/소형이사 | 경기 평택시 | 경기 평택시 | 14평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 서구 | 부산 영도구 | 25평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 원룸/소형이사 | 경기 안산시 | 경기 안산시 | 10평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 사무실이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 45평 이상 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 경남 통영시 | 경남 통영시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 인천 연수구 | 충북 청주시 | 45평 이상 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 경남 양산시 | 경남 양산시 | 18평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 동구 | 35평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 경북 포항시 | 경북 포항시 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-07-05 | 원룸/소형이사 | 경기 고양시 | 경기 성남시 | 14평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-07-05 | 사무실이사 | 서울 강남구 | 서울 강남구 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-07-07 | 가정이사 | 경기 가평군 | 경기 가평군 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-07-10 | 보관이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 25평 이하 | 12층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.