검색필터
날짜 선택
전화견적

전화견적

전화견적

전화견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 원룸/소형이사 | 대전 서구 | 대전 서구 | 14평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-15 | 가정이사 | 제주특별자치도 서귀포시 | 경기 평택시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-16 | 원룸/소형이사 | 충남 당진시 | 충남 서산시 | 10평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-08-18 | 원룸/소형이사 | 부산 남구 | 부산 부산진구 | 10평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-08-19 | 가정이사 | 대전 유성구 | 전남광주통합특별시 북구 | 25평 이하 | 6층 | 0/2 | |
| 2026-08-20 | 가정이사 | 전북특별자치도 장수군 | 전북특별자치도 장수군 | 25평 이하 | 9층 | 1/1 | 입찰마감 |
| 2026-08-20 | 가정이사 | 인천 검단구 | 세종특별자치시 세종시 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-20 | 가정이사 | 경기 부천시 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-20 | 가정이사 | 서울 은평구 | 서울 은평구 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 원룸/소형이사 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 | 10평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 서울 노원구 | 서울 노원구 | 18평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 부산 영도구 | 부산 영도구 | 35평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 서울 용산구 | 서울 용산구 | 18평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 서울 은평구 | 서울 은평구 | 25평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 충북 보은군 | 충북 보은군 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-21 | 원룸/소형이사 | 충남 홍성군 | 충남 홍성군 | 14평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-08-21 | 보관이사 | 서울 관악구 | 경기 남양주시 | 18평 이하 | 반지하 | 0/2 | |
| 2026-08-21 | 가정이사 | 충남 금산군 | 충남 금산군 | 35평 이하 | 8층 | 0/2 | |
| 2026-08-22 | 보관이사 | 전남광주통합특별시 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 | 35평 이하 | 19층 | 1/2 | |
| 2026-08-22 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 여수시 | 전남광주통합특별시 여수시 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.