검색필터
날짜 선택
방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 가정이사 | 서울 구로구 | 경기 광명시 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 35평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-09-10 | 보관이사 | 부산 기장군 | 부산 기장군 | 35평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 45평 이상 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 충남 예산군 | 충남 예산군 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 서울 노원구 | 서울 노원구 | 18평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 경기 안성시 | 경기 안성시 | 35평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 대전 유성구 | 대전 동구 | 18평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 서울 강서구 | 서울 마포구 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-09-10 | 가정이사 | 인천 미추홀구 | 인천 검단구 | 35평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-09-12 | 가정이사 | 충남 보령시 | 충남 보령시 | 25평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-09-13 | 원룸/소형이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-09-14 | 가정이사 | 부산 기장군 | 부산 기장군 | 25평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-09-14 | 가정이사 | 경기 성남시 | 충남 천안시 | 35평 이하 | 21층 | 0/1 | |
| 2026-09-14 | 보관이사 | 서울 구로구 | 서울 구로구 | 35평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-09-15 | 가정이사 | 경기 양평군 | 대전 중구 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-09-15 | 보관이사 | 서울 구로구 | 서울 강서구 | 35평 이하 | 21층 | 0/2 | |
| 2026-09-15 | 가정이사 | 서울 강서구 | 서울 강서구 | 18평 이하 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-09-15 | 보관이사 | 경기 광명시 | 경기 안산시 | 18평 이하 | 18층 | 0/1 | |
| 2026-09-18 | 가정이사 | 경기 용인시 | 경기 용인시 | 18평 이하 | 5층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.