검색필터
날짜 선택
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.13(월) 방문견적
이사일 26.07.13(월) 방문견적
이사일 26.07.13(월) 방문견적
이사일 26.07.15(수) 방문견적
이사일 26.07.15(수) 방문견적
이사일 26.07.20(월) 방문견적
이사일 26.07.20(월) 방문견적
이사일 26.07.22(수) 전화견적
이사일 26.07.23(목) 방문견적
이사일 26.07.23(목) 방문견적
이사일 26.07.23(목) 방문견적
이사일 26.07.27(월) 방문견적
이사일 26.07.29(수) 방문견적
이사일 26.07.30(목) 전화견적
이사일 26.07.30(목) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
이사일 26.07.31(금) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 가정이사 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 | 45평 이상 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 대전 동구 | 대전 서구 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주특별자치도 제주시 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-13 | 가정이사 | 부산 북구 | 부산 수영구 | 35평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-07-13 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 18평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-07-13 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 45평 이상 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-07-15 | 사무실이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-15 | 보관이사 | 서울 양천구 | 서울 양천구 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-20 | 가정이사 | 인천 서구 | 서울 마포구 | 25평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-07-20 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 18평 이하 | 15층 | 0/2 | |
| 2026-07-22 | 가정이사 | 경기 광주시 | 경기 광주시 | 35평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-07-23 | 가정이사 | 경북 포항시 | 경북 포항시 | 35평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-07-23 | 가정이사 | 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-07-23 | 가정이사 | 전남 보성군 | 전남 순천시 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-27 | 가정이사 | 전남 순천시 | 전남 순천시 | 25평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-29 | 사무실이사 | 서울 용산구 | 서울 성동구 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 서울 영등포구 | 경기 파주시 | 18평 이하 | 8층 | 0/2 | |
| 2026-07-30 | 가정이사 | 인천 연수구 | 인천 연수구 | 45평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-07-31 | 보관이사 | 경기 광주시 | 경기 용인시 | 18평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-07-31 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 25평 이하 | 5층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.