검색필터
날짜 선택
전화견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

전화견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 원룸/소형이사 | 서울 광진구 | 서울 관악구 | 14평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-09-30 | 가정이사 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 군산시 | 25평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 보관이사 | 경기 파주시 | 경기 파주시 | 35평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 가정이사 | 경기 포천시 | 경기 양주시 | 35평 이하 | 1층 | 0/2 | |
| 2026-10-01 | 보관이사 | 충남 당진시 | 충남 당진시 | 10평 이하 | 10층 | 1/1 | 입찰마감 |
| 2026-10-02 | 가정이사 | 충북 제천시 | 충북 제천시 | 45평 이상 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-10-02 | 가정이사 | 인천 영종구 | 경기 포천시 | 35평 이하 | 15층 | 0/2 | |
| 2026-10-03 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 25평 이하 | 13층 | 1/2 | |
| 2026-10-06 | 가정이사 | 경기 파주시 | 경기 이천시 | 35평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-10-07 | 가정이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 18평 이하 | 10층 | 0/1 | |
| 2026-10-07 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 25평 이하 | 18층 | 1/2 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 11층 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 보관이사 | 경기 양주시 | 서울 노원구 | 35평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 충남 보령시 | 충남 보령시 | 18평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 양주시 | 25평 이하 | 17층 | 0/2 | |
| 2026-10-08 | 가정이사 | 경기 시흥시 | 대전 동구 | 45평 이하 | 0/1 | ||
| 2026-10-08 | 가정이사 | 경기 파주시 | 강원특별자치도 고성군 | 35평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-10-09 | 가정이사 | 대전 동구 | 대전 동구 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-10-09 | 보관이사 | 인천 검단구 | 인천 연수구 | 35평 이하 | 16층 | 0/1 | |
| 2026-10-12 | 보관이사 | 충북 옥천군 | 충북 옥천군 | 14평 이하 | 9층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.