검색필터
날짜 선택
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.29(금) 방문견적
이사일 26.05.30(토) 전화견적
이사일 26.05.30(토) 방문견적
이사일 26.05.31(일) 전화견적
이사일 26.06.01(월) 방문견적
이사일 26.06.01(월) 방문견적
이사일 26.06.03(수) 방문견적
이사일 26.06.04(목) 방문견적
이사일 26.06.04(목) 방문견적
이사일 26.06.04(목) 방문견적
이사일 26.06.04(목) 방문견적
이사일 26.06.05(금) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 가정이사 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 | 35평 이하 | 4층 | 1/2 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 충북 청주시 | 충남 당진시 | 25평 이하 | 12층 | 0/1 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 경기 양주시 | 강원특별자치도 원주시 | 25평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 전북특별자치도 군산시 | 전북특별자치도 군산시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 충북 제천시 | 충북 제천시 | 18평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 경기 부천시 | 인천 부평구 | 18평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 25평 이하 | 8층 | 0/2 | |
| 2026-05-29 | 보관이사 | 경남 김해시 | 부산 서구 | 25평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-05-29 | 가정이사 | 서울 구로구 | 서울 구로구 | 25평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-05-30 | 원룸/소형이사 | 인천 미추홀구 | 충남 부여군 | 10평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-05-30 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-05-31 | 원룸/소형이사 | 서울 강남구 | 경기 성남시 | 10평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-06-01 | 가정이사 | 경기 부천시 | 경기 부천시 | 35평 이하 | 12층 | 0/2 | |
| 2026-06-01 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 화성시 | 35평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-06-03 | 가정이사 | 경북 영덕군 | 경북 영덕군 | 35평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-06-04 | 가정이사 | 서울 관악구 | 서울 영등포구 | 35평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-06-04 | 가정이사 | 경기 김포시 | 서울 동대문구 | 25평 이하 | 8층 | 0/1 | |
| 2026-06-04 | 가정이사 | 경기 고양시 | 경기 고양시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-06-04 | 가정이사 | 경기 파주시 | 경기 파주시 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-05 | 가정이사 | 경남 김해시 | 경남 김해시 | 35평 이하 | 13층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.