검색필터
날짜 선택
방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

전화견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적

방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 강원특별자치도 인제군 | 경기 안양시 | 25평 이하 | 16층 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 수원시 | 경기 수원시 | 18평 이하 | 반지하 | 0/2 | |
| 2026-08-28 | 보관이사 | 세종특별자치시 마음안로 | 대전 유성구 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 강남구 | 18평 이하 | 지하 | 0/1 | |
| 2026-08-28 | 가정이사 | 경기 평택시 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-08-30 | 사무실이사 | 서울 중구 | 서울 중구 | 45평 이상 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 군포시 | 서울 종로구 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 김포시 | 경기 고양시 | 35평 이하 | 9층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 원룸/소형이사 | 충남 당진시 | 경기 수원시 | 14평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경남 창원시 | 경남 창원시 | 25평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 순천시 | 전남광주통합특별시 순천시 | 25평 이하 | 24층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 노원구 | 서울 도봉구 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 보관이사 | 서울 강서구 | 경기 시흥시 | 18평 이하 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 하남시 | 경기 하남시 | 35평 이하 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 전남광주통합특별시 동구 | 경기 수원시 | 35평 이하 | 27층 | 0/1 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 서울 관악구 | 경기 안양시 | 45평 이하 | 7층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 광명시 | 서울 구로구 | 25평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 경기 파주시 | 경기 파주시 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-08-31 | 가정이사 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 | 45평 이하 | 8층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.